Navalgund Bus Stand time table | Navalgund NWKRTC Bus stand Full Time Table | Navalgund Depot Bus Full Time Table details | Navalgund KSRTC bus Timings Details | Navalgund Karnataka bus stand Contact number | Navalgund Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Navalgund | Dharwad | 06:15 AM, 06:45 AM, 07:30 AM, 09:15 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 01:45 PM, 02:00 PM, 02:30 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 05:30 PM, 07:00 PM |
Nargund | Dharwad | 08:00 AM, 11:15 AM |
Bagalkot | Dharwad | 08:30 AM, 09:30 AM, 02:45 PM, 04:15 PM, 04:45 PM, 05:45 PM |
Ron | Dandeli | 09:45 AM, 10:45 AM |
Hatti | Dharwad | 12:30 PM |
Mundgod | Haliyal | 03:00 PM |
Talikoppa | Haliyal | 03:30 PM |
Nargund | Dandeli | 06:15 PM |
Sandur | Dharwad | 06:20 PM |
Ron | Dharwad | 07:30 PM |
Navalgund | Ron | 07:15 AM, 09:00 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 03:15 PM, 05:30 PM, 08:00 PM, 05:45 PM |
Dharwad | Ron | 08:30 AM |
Dharwad | Sadhan | 08:40 AM |
Hubli | Hyderabad | 09:15 AM |
Haliyal | Mundgod | 10:15 AM |
Hubli | Ilkal | 11:15 AM |
Hubli | Ron | 01:45 PM, 05:15 PM, 06:30 PM |
Dandeli | Ron | 05:00 PM, 06:00 PM |
Dharwad | Lingasugur | 03:45 PM |
Dharwad | Kasturi | 07:00 PM |
Sadhan | Ron | 08:45 PM |
Navalgund | Sadhan | 07:15 AM, 08:18 AM, 10:15 AM, 11:00 AM, 12:45 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 02:45 PM, 05:15 PM, 08:30 PM |
Laxmeshwar | Gokak | 08:30 AM |
Gadag | Sadhan | 09:30 AM, 03:15 PM |
Laxmeshwar | Gadag | 10:00 AM |
Gadag | Ichalkaranji | 12:15 PM |
Gadag | Kolar | 01:00 PM |
Navalgund | Gadag | 04:30 PM |
Bangalore | Sadhan | 05:30 PM |
Navalgund | Angadi | 07:30 AM, 10:20 AM, 11:45 AM, 02:45 PM, 03:30 PM |
Nargund | Gadag | 07:30 AM, 08:00 AM, 02:05 PM, 05:00 PM |
Navalgund | Gadag | 07:45 AM, 08:30 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:40 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 01:00 PM, 01:15 PM, 01:30 PM, 01:40 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:20 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:05 PM, 04:30 PM, 04:50 PM, 05:15 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:15 PM, 09:00 PM, 03:45 PM |
Sadhan | Bangalore | 08:30 AM |
Raibag | Hospet | 09:45 AM |
Nargund | Koppal | 10:30 AM |
Sadhan | Gadag | 12:40 PM, 06:15 PM |
Koppal | Gadag | 02:25 PM |
Gokak | Laxmeshwar | 03:30 PM |
Gadag | Laxmeshwar | 04:00 PM |
Ichalkaranji | Gadag | 02:45 PM |
Nargund | Kudligi | 03:00 PM |
Navalgund | Hubli | 06:15 AM, 06:30 AM, 06:45 AM, 07:15 AM, 07:30 AM, 08:15 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:40 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 11:40 AM, 12:20 PM, 12:45 PM, 01:00 PM, 01:15 PM, 01:45 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:40 PM, 03:45 PM, 04:30 PM, 04:35 PM, 05:00 PM, 05:45 PM, 06:00 PM, 06:15 PM, 06:30 PM, 06:40 PM, 07:30 PM, 08:00 PM |
Page 1